栄養管理科
- ご家庭用レシピ
- 栄養だより
低たんぱくカレー | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
---|---|---|---|---|---|
430kcal | 9.7g | 1.8g | 394mg | ||
春巻焼き&ねぎだれ | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
101kcal | 2.4g | 0.4g | 170mg | ||
低たんぱくてりたまバーガー | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
408kcal | 10.4g | 1.3g | 200mg |
モチモチ! ちまき風ごはん |
エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
炭水化物 (g) |
脂質 (g) |
塩分 (g) |
カリウム (mg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 1.1 | 67 | 2.5 | 0.8 | 50 |
カレイのポテト焼き | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
---|---|---|---|---|---|
158kcal | 13.6g | 0.6g | 318mg | ||
低タンパク鮭寿司 | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
358kcal | 4.9g | 1.6g | 90mg | ||
低タンパクご飯で五平餅風 | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
246kcal | 0.8g | 0.4g | 32mg | ||
低タンパクオムライス | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
580kcal | 12.6g | 1.8g | 401mg | ||
低タンパクチャーハン | エネルギー | タンパク質 | 塩分 | カリウム | |
521kcal | 12.7g | 1.1g | 323mg |
診療科・部門のご紹介
診療科
- 内科系
- 外科系
- 小児・産婦系
診療センター
中央部門
チーム医療
- 外来診療時間
-
午前8時30分~午後5時15分
※初診の方はかかりつけ医の
紹介状を持参してください。
※予約の無い方の受付時間
午前8時30分~午前11時
(予約のある方の後での診療に
なります)
※診療科によっては受診できない
場合があります。
≫≫手術日の注意[PDF]
≫≫外来診療担当医表 - 休診日
- 土曜,日曜,祝日,年末年始
(12月29日から1月3日) - 面会時間
- 11時~13時まで(平日)
15時~20時まで(平日)
11時~20時まで(土・日・祝日)