歯科・口腔外科
- 特色・診療内容
- スタッフ
- 診療実績・詳細
- 教育・研修活動,認定施設
- 外来診療担当医表
診療実績
- ●外来手術は年間約1,000件,入院手術件数は年間約160~180件です。5年間の平均では入院手術の疾患別内訳は,顎顔面骨骨折24%(プレート除去含む),歯・歯槽外科手術(抜歯など)24%,口腔がん関連15%,顎変形症10%,良性腫瘍・嚢胞10%,口唇裂・口蓋裂6%,消炎手術(骨髄炎など)7%でした。
歯科・口腔外科診療実績
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院患者数 | 137 | 140 | 147 | 147 | 127 | 177 | 214 |
手術件数(全身麻酔) | 137 | 132 | 140 | 137 | 141 | 182 | 196 |
外来患者数 | 9,520 | 9,649 | 8,015 | 7,615 | 6,293 | 7,688 | 10,001 |
初診患者数 | 1,221 | 1,127 | 1,031 | 1,990 | 1,868 | 985 | 942 |
紹介患者数 | 589 | 542 | 605 | 571 | 506 | 622 | 681 |
2023年 外来手術症例
P,Per | 491 | 口腔外消炎(切開) | 10 |
Perico,埋状,位置異常 | 366 | 唾石摘出術 | 3 |
歯根端切除・嚢胞摘出 | 27 | 抜歯窩再搔爬 | 6 |
舌・口唇・頬腫瘍摘出術 | 18 | 埋状開窓術 | 1 |
粘液嚢胞・ガマ種 | 11 | 創傷処理 | 31 |
歯牙再植・斬間固定 | 13 | 腐骨除去 | 1 |
歯肉腫瘍術(エプーリス) | 3 | 生検(手術でないもの) | 76 |
口腔内消炎(切開) | 25 | 嚥下内視鏡検査(歯科担当分) | 13 |
入院手術症例
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯・歯槽外科手術(抜歯等) | 32 | 43 | 40 | 46 | 37 | 78 | 64 |
補綴前外科手術(骨隆起等) | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
口腔インプラント関連手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
消炎手術 | 4 | 9 | 13 | 14 | 12 | 24 | 34 |
良性腫瘍・嚢胞 | 14 | 17 | 17 | 27 | 14 | 22 | 8 |
唾液腺関連手術 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
上顎洞関連手術 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
顎顔面外傷手術/異物除去手術 | 43 | 34 | 33 | 40 | 57 | 66 | 45 |
顎変形症関連手術 | 25 | 17 | 15 | 17 | 15 | 23 | 28 |
顎関節手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
癌/前癌病変関連手術 | 21 | 25 | 23 | 21 | 17 | 21 | 22 |
再建外科手術 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 |
唇顎口蓋裂手術関連 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 |
- ●口腔がん全症例の5年生存率は77.5%(Stage0~Ⅰ:87.0%,StageⅡ:81.3%,StageⅢ:66.7%,StageⅣ:64.0%)です。放射線治療科および診断科との連携による超選択的動注化学療法併用放射線療法を行っています。術前放射線化学治療の併用により後発頸部リンパ節転移が抑えられ,頸部郭清術後の頸部再発が少ないことが期待されます。
- ●顎変形症手術は出血量を軽減させる工夫を行い,自己血輸血も必要なく施行しています。
- ●周術期および化学療法等に対する口腔ケア症例は,年間延べ3,000件です。
診療科・部門のご紹介
診療科
- 内科系
- 外科系
- 小児・産婦系
診療センター
中央部門
チーム医療
- 外来診療時間
-
午前8時30分~午後5時15分
※初診の方はかかりつけ医の
紹介状を持参してください。
※予約の無い方の受付時間
午前8時30分~午前11時
(予約のある方の後での診療に
なります)
※診療科によっては受診できない
場合があります。
≫≫手術日の注意[PDF]
≫≫外来診療担当医表 - 休診日
- 土曜,日曜,祝日,年末年始
(12月29日から1月3日) - 面会時間
- 11時~13時まで(平日)
15時~20時まで(平日)
11時~20時まで(土・日・祝日)